Aktie
Kennzahlen
| Wesentliche Kennzahlen (€ 000) | 2009 | 2008 | 2007 |
|
Umsatzerlöse gesamt |
5.105 | 8.750 | 9.716 |
| Umsatzerlöse Pharmaceuticals | 1.508 | 1.197 | 1.442 |
| Umsatzerlöse Biomaterials | 3.597 | 7.553 | 8.274 |
| EBIT | -168 | -444 | -3.903 |
| Jahresüberschuss-/fehlbetrag | 191 | 9.546 | -4.092 |
| Ergebnis/Aktie | -0,03 | 1,41 | -0,60 |
| Eigenkapital | 12.890 | 12.550 | 2.949 |
| Bilanzsumme | 14.262 | 14.665 | 8.527 |
| Anzahl der Aktien | 6.775.000 | 6.775.000 | 6.775.000 |
