Aktie
Kennzahlen
| Wesentliche Kennzahlen (€ 000) | 2010 | 2009 | 2008 |
|
Umsatzerlöse gesamt |
3.849 | 5.105 | 8.750 |
| Umsatzerlöse Pharmaceuticals | 1.323 | 1.508 | 1.197 |
| Umsatzerlöse Biomaterials | 2.526 | 3.597 | 7.553 |
| EBIT | -3.881 | -168 | -444 |
| Jahresüberschuss-/fehlbetrag | 870 | 191 | 9.546 |
| Ergebnis/Aktie | 0,13 | -0,03 | 1,41 |
| Eigenkapital | 14.207 | 12.890 | 12.550 |
| Bilanzsumme | 17.166 | 14.262 | 14.665 |
| Anzahl der Aktien | 6.775.000 | 6.775.000 | 6.775.000 |
